数字化经营报表中心
主营业务收入
¥ --
12.5% 较上月
净利润 (AI预估)
¥ --
2.1% 较上月
待申报总税额
¥ --
RPA 已同步官方底账
合规健康度
98 分
风险评级:极低
资产负债表 (Balance Sheet)
已通过 RPA 官方比对| 项目 (Assets & Liabilities) | 期初余额 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | ||
| 货币资金 (招行/建行/库存现金) | 850,200.00 | 1,020,450.00 |
| 应收账款 (CRM单号未结) | 450,000.00 | 380,000.00 |
| 负债与权益 | ||
| 应交税费 (本期应报增值税/所得税) | 12,500.00 | 52,118.45 |
| 未分配利润 | 1,200,000.00 | 1,358,400.00 |
| 资产总计: | -- | ¥ 2,850,900.00 |
本期利润及经营损益 (P&L)
| 会计科目 | 本月金额 | 本年累计 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 (销售提成基数) | 1,240,500.00 | 5,600,200.00 |
| 减:营业成本 (采购/海运代理费) | 750,000.00 | 3,200,000.00 |
| 管理费用 (报销/房租) | 82,100.00 | 450,000.00 |
| 二、营业利润 | 408,400.00 | 1,950,200.00 |
现金流量表 (Cash Flow Statement)
收付实现制核算| 项目 | 金额 (元) |
|---|
所有者权益变动表 (Statement of Changes in Equity)
小企业准则标准结构| 主要增减变动项目 | 实收资本 (元) | 盈余公积 (元) | 未分配利润 (元) | 所有者权益合计 (元) |
|---|